| 
        分析测试中心深入学习贯彻习近平总书记给我校全体... | 2025/10/09 | 
         
         | 
        分析测试中心开展节前安全检查 | 2025/09/30 | 
         
         | 
        福建农林大学认真学习习近平总书记给福建农林大学全... | 2025/09/25 | 
         
         | 
        福耀科技大学实验室与设备管理处一行莅临中心调研交流 | 2025/09/24 | 
         
         | 
        南方科技大学冷冻电镜中心王培毅教授来校交流 | 2025/09/17 | 
         
         | 
        分析测试中心召开新学期工作部署会 | 2025/09/12 | 
         
         | 
        分析测试中心赴南方科技大学开展冷冻电镜平台建设专... | 2025/09/01 | 
         
         | 
        取经问道谋发展 协同创新启新程 —— 校科技处组织赴... | 2025/07/07 | 
         
         | 
        新机上线|总有机碳分析仪(2025年10月) | 2025/10/30 | 
         
         | 
        福建农林大学冷冻电镜平台专业技术人员... | 2025/10/21 | 
         
         | 
        新机上线|快速显微共聚焦拉曼成像系统(... | 2025/10/20 | 
         
         | 
        新机上线|半自动轮转式切片机(2025年9... | 2025/09/26 | 
         
         | 
        新机上线|纳米粒度及电位分析仪(2025年... | 2025/09/19 | 
         
         | 
        新机上线|吹扫捕集进样器(2025年9月) | 2025/09/17 | 
         
         | 
        新机上线|气质联用仪(2025年9月) | 2025/09/15 | 
         
         | 
        分析测试中心开展2025年度校内用户成果... | 2025/09/12 | 

         
         | 
        冷冻电镜案例分享(5) | Science:... | 2025/11/03 | 
         
         | 
        冷冻电镜案例分享(4) | Science:... | 2025/10/29 | 
         
         | 
        冷冻电镜案例分享 | NC:酿酒酵母琥... | 2025/10/24 | 
         
         | 
        助力高质量科研发展 | 分析测试中心... | 2025/10/23 | 
         
         | 
        助力高质量科研发展 | 分析测试中心... | 2025/10/17 | 
         
         | 
        冷冻电镜案例分享 | JACS:冷冻电镜... | 2025/09/24 | 
         
         | 
        培训报名|激光共聚焦显微镜(2025年... | 2025/10/28 | 
         
         | 
        培训报名|连续流动分析仪(2025年... | 2025/08/28 | 
         
         | 
        培训报名|SAL1500机载雷达培训人员... | 2025/06/30 | 
         
         | 
        培训报名|M6气相色谱仪(2025年6月... | 2025/06/17 | 
         
         | 
        培训报名|元素分析仪(2025年6月) | 2025/06/09 | 
         
         | 
        培训报名|SAL-1500机载雷达(2025... | 2025/06/06 | 

                   
      
  |